WZSV 92H3M
Gruntowa centrala cieplna z inwerterem
Numer artykułu | 10076341 |
Typ | Solanka/woda |
Ustawienie | Wewnętrzne |
Moc i wydajność*
Moc grzewcza przy B0/W35 [kW] | 1,77 | 8,65 (min. | maks.) |
Moc grzewcza przy B0/W55 [kW] | 1,96 | 8,18 (min. | maks.) |
Maksymalna temperatura zasilania [°C] | 65 |
Moc chłodzenia [kW] | - |
COP przy B0/W35 | 4,86 (obciąż. częściowe) |
Granice zastosowania [°C] | od -5 do 30 |
Akustyka
Moc akustyczna** - min. [dB(A)] | 44 | 54 (min. | maks.) |
Ciśnienie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)] | 29 | 39 (min. | maks.) |
Dane ogólne
Zasobnik c.w.u. [l] | 180 |
Chłodzenie | - |
Wbudowana grzałka elektryczna [kW] | 6 |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R407C |
Ilość czynnika [kg] | 1,25 |
Ekwiwalent CO2 [t CO2] | 2,2 |
Wymiary S x G x W [mm] | 598 x 730 x 1850 |
Waga ogólna/bez boksu [kg] | 244/160 |
Klasa efektywności***
Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C | A++/A+++ |
Przygotowanie c.w.u. | A |