Libra LAWV-101R
Pompy powietrzne EXO:
- Naturalny i ekologiczny czynnik R290
- 70°C na zasilaniu
- Praca do -20°C przy użyciu samej sprężarki
- Pełna modulacja (sprężarka oraz wentylator)
- Chłodzenie aktywne
- Sterowanie dwoma dodatkowymi źródłami ciepła
- Wyłącznie pakiety z modułem HMR z kompletem komponentów hydraulicznych
- Praktyczny montaż na rynkowych rozwiązaniach (stojak / wieszak)
- Tryb cichej pracy
Stosowana temperatura | 0C | 55 | 35 | |
Klasa sezonwej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A++ | A+++ | ||
Znamionowa moc cieplna | kW | 8 | 9 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 139,4 | 187,5 | |
Roczne zużycie energii | kWh | 4776 | 3889 | |
Poziom mocy akustycznej LWA | wew./zew. | dB(A) | 34/51 | |
Szczególne środku ostrożności podczas montażu instalacji lub konserwacji | Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów lokalnych. | |||
Znamionowa moc cieplna | Klimat chłodniejszy | kW | 7 | 8 |
Klimat cieplejszy | kW | 10 | 11 | |
Roczne zużycie energii | Klimat chłodniejszy | kWh | 5300 | 4300 |
Klimat cieplejszy | kWh | 4300 | 3400 | |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | Klimat chłodniejszy | % | 106 | 154 |
Klimat cieplejszy | % | 146 | 198 |
Dane techniczne
Model | Libra LAWV-101R | ||
Typ |
Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok |
||
Źródło zasilania | 1N~ 230V 50Hz | ||
Maks. natężenie prądu, urządzenie zewnętrzne | A | 25 | |
Czynnik chłodniczy | kg | R290/0,90 | |
Wymiary netto (dł. x głęb. x wys.) | jednostka zewnętrzna | mm | 1211x382,7x953 |
jednostka wewnętrzna | 570x550x257 | ||
Waga netto | jednostka zewnętrzna |
kg |
110 |
jednostka wewnętrzna | 25 | ||
Zakres temperatury zewnętrznej | Ogrzewanie |
0C | -25-35 |
Chłodzenie | 0C | 0-45 | |
CWU | 0C | -25-45 |