Gemini GAWV-143R
Pompy powietrzne EXO:
- Naturalny i ekologiczny czynnik R290
- 70°C na zasilaniu
- Praca do -20°C przy użyciu samej sprężarki
- Pełna modulacja (sprężarka oraz wentylator)
- Chłodzenie aktywne
- Sterowanie dwoma dodatkowymi źródłami ciepła
- Wyłącznie pakiety z modułem HMR z kompletem komponentów hydraulicznych
- Praktyczny montaż na rynkowych rozwiązaniach (stojak / wieszak)
- Tryb cichej pracy
| Stosowana temperatura | 0C | 55 | 35 | |
| Klasa sezonwej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A++ | A+++ | ||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 12 | 13 | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 151,2 | 195,7 | |
| Roczne zużycie energii | kWh | 6054 | 5198 | |
| Poziom mocy akustycznej LWA | wew./zew. | dB(A) | 36/52 | |
| Szczególne środku ostrożności podczas montażu instalacji lub konserwacji | Wszelkie prace wdrożeniowe opisane w instrukcji obsługi wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom, którzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów lokalnych. | |||
| Znamionowa moc cieplna | Klimat chłodniejszy | kW | 11 | 12 |
| Klimat cieplejszy | kW | 14 | 15 | |
| Roczne zużycie energii | Klimat chłodniejszy | kWh | 6300 | 5300 |
| Klimat cieplejszy | kWh | 5800 | 4800 | |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | Klimat chłodniejszy | % | 109 | 154 |
| Klimat cieplejszy | % | 147 | 199 | |
Dane techniczne
| Model | Gemini GAWV-143R | ||
| Typ |
Pompa ciepła powietrze/woda typu Monoblok |
||
| Źródło zasilania | 3N~ 400V 50Hz | ||
| Czynnik chłodniczy | kg | R290/1,50 | |
| Wymiary netto (dł. x głęb. x wys.) | jednostka zewnętrzna | mm | 1093x405x1450 |
| jednostka wewnętrzna | 570x550x260 | ||
| Waga netto | jednostka zewnętrzna |
kg |
145 |
| jednostka wewnętrzna | 25 | ||
| Zakres temperatury zewnętrznej | Ogrzewanie |
0C | -25-35 |
| Chłodzenie | 0C | 0-45 | |
| CWU | 0C | -25-45 | |







