WZSV 62K3M
Gruntowa centrala cieplna z inwerterem i chłodzeniem pasywnym
Numer artykułu | 10072241 |
Typ | Solanka/woda |
Ustawienie | Wewnętrzne |
Moc i wydajność*
Moc grzewcza przy B0/W35 [kW] | 1,25 | 5,95 (min. | maks.) |
Moc grzewcza przy B0/W55 [kW] | 1,00 | 5,17 (min. | maks.) |
Maksymalna temperatura zasilania [°C] | 65 |
Moc chłodzenia [kW] | 5,8 |
COP przy B0/W35 | 4,86 (obciąż. częściowe) |
Granice zastosowania [°C] | od -5 do 30 |
Akustyka
Moc akustyczna** - min. [dB(A)] | 44 | 51 (min. | maks.) |
Ciśnienie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)] | 29 | 36 (min. | maks.) |
Dane ogólne
Zasobnik c.w.u. [l] | 180 |
Chłodzenie | Tak, pasywne |
Wbudowana grzałka elektryczna [kW] | 6 |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R407C |
Ilość czynnika [kg] | 1,16 |
Ekwiwalent CO2 [t CO2] | 2,1 |
Wymiary S x G x W [mm] | 598 x 730 x 1850 |
Waga ogólna/bez boksu [kg] | 248/160 |
Klasa efektywności***
Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C | A+++ |
Przygotowanie c.w.u. | A |