SWCV 162H3
Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z inwerterem
Numer artykułu | 10071641 |
Typ | Solanka/woda |
Ustawienie | Wewnętrzne |
Moc i wydajność*
Moc grzewcza przy B0/W35 [kW] | 3,20 | 17,20 (min. | maks.) |
Moc grzewcza przy B0/W55 [kW] | 2,47 | 17,00 (min. | maks.) |
Maksymalna temperatura zasilania [°C] | 65 |
Moc chłodzenia [kW] | - |
COP przy B0/W35 | 4,92 (obciąż. częściowe) |
Granice zastosowania [°C] | od -5 do 30 |
Akustyka
Moc akustyczna** - min. [dB(A)] | 44 | 51 (min. | maks.) |
Ciśnienie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)] | 29 | 36 (min. | maks.) |
Dane ogólne
Zasobnik c.w.u. [l] | - |
Chłodzenie | - |
Wbudowana grzałka elektryczna [kW] | 9 |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R407C |
Ilość czynnika [kg] | 2 |
Ekwiwalent CO2 [t CO2] | 3,9 |
Wymiary S x G x W [mm] | 598 x 665 x 1500 |
Waga ogólna/bez boksu [kg] | 180/65 |
Klasa efektywności***
Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C | A+++ |
Przygotowanie c.w.u. | - |