SWCV 122K3
Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z inwerterem i chłodzeniem pasywnym
Numer artykułu | 10072941 |
Typ | Solanka/woda |
Ustawienie | Wewnętrzne |
Moc i wydajność*
Moc grzewcza przy B0/W35 [kW] | 2,48 | 13,56 (min. | maks.) |
Moc grzewcza przy B0/W55 [kW] | 2,54 | 12,53 (min. | maks.) |
Maksymalna temperatura zasilania [°C] | 65 |
Moc chłodzenia [kW] | 12,3 |
COP przy B0/W35 | 4,87 (obciąż. częściowe) |
Granice zastosowania [°C] | od -5 do 30 |
Akustyka
Moc akustyczna** - min. [dB(A)] | 44 | 53 (min. | maks.) |
Ciśnienie akustyczne mierzone 1m od urządzenia [dB(A)] | 29 | 38 (min. | maks.) |
Dane ogólne
Zasobnik c.w.u. [l] | - |
Chłodzenie | Tak, pasywne |
Wbudowana grzałka elektryczna [kW] | 9 |
Hermetycznie zamknięta | Tak |
Czynnik chłodniczy | R407C |
Ilość czynnika [kg] | 2 |
Ekwiwalent CO2 [t CO2] | 3,5 |
Wymiary S x G x W [mm] | 598 x 665 x 1500 |
Waga ogólna/bez boksu [kg] | 176/65 |
Klasa efektywności***
Urządzenie z regulatorem – temp. zasilania 55°C/35°C | A+++ |
Przygotowanie c.w.u. | - |